HOPFEN Properties+TierPricing Test 1759323084936
Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 19 |
30,94 €*
|
Bis 39 |
29,75 €*
|
Bis 99 |
28,56 €*
|
Bis 199 |
28,56 €*
|
Bis 399 |
28,56 €*
|
Ab 400 |
28,56 €*
|
Produktnummer:
PROP-TIER-1759323084936
Produktinformationen "HOPFEN Properties+TierPricing Test 1759323084936"
Test-Produkt mit 31 Properties und 24 Tier-Prices für Kundengruppe standard
Analyseinstitut: | Hopfenveredlung St. Johann |
---|---|
Beta-Säure: | keine Angabe |
Caryophyllen: | Keine Angabe |
Cohumulone: | Keine Angabe |
Darrdauer: | Keine Angabe |
Darrtemperatur: | Keine Angabe |
Erntejahr: | 2021 |
Exportmöglichkeit: | USA,Australien |
Farnesen: | Keine Angabe |
Gebiet: | DE - Hallertau |
Gesamt Polyphenole: | Keine Angabe |
Gesamtöl: | keine Angabe |
HSI - Hop Storage Index: | Keine Angabe |
Herkunft: | Handelsware |
Herkunftsland: | USA |
Humulen: | Keine Angabe |
Iso-Alpha-Säure: | Keine Angabe |
Lagerung: | Keine Angabe |
Linalool: | Keine Angabe |
Max. T während der Verarbeitung: | Keine Angabe |
Myrcen: | Keine Angabe |
Primärverpackung: | Folie |
Schüttgewicht: | Keine Angabe |
Trocknungsart: | Keine Angabe |
Verarbeitungsform: | Pellets T 90 |
Verarbeitungswerk: | Hopfenveredlung St. Johann GmbH |
Verkaufslizenz: | Nicht notwendig |
Wassergehalt: | Keine Angabe |
Xanthohumol: | Keine Angabe |
Alpha-Säure: | 3,0% |
Anmelden