Hallertauer Tradition 8,0% Alpha DE - Hallertau 2024 Folie 5kg
Herkunftsland: | Deutschland |
Gebiet: | DE - Tettnang |
Herkunft: | Handelsware |
Alpha-Säure: | 4,4% |
Analysemethode Alpha-Säure: | EBC 7.5 |
Erntejahr: | 2020 |
Trocknungsart: | Keine Angabe |
Darrtemperatur: | Keine Angabe |
Darrdauer: | Keine Angabe |
Verarbeitungsform: | Pellets T 90 |
Verarbeitungswerk: | Hopfenverarbeitung Kirzinger GmbH & Co. KG |
Chargennummer (VA #): | 20-0017 |
Max. T während der Verarbeitung: | Keine Angabe |
Schüttgewicht: | Keine Angabe |
Lagerung: | Keine Angabe |
Beta-Säure: | keine Angabe |
Analysemethode Beta-Säure: | Keine Angabe |
Gesamtöl: | keine Angabe |
Iso-Alpha-Säure: | Keine Angabe |
Analysemethode Iso-Alpha-Säure: | Keine Angabe |
Cohumulone: | Keine Angabe |
Myrcen: | Keine Angabe |
Humulen: | Keine Angabe |
Caryophyllen: | Keine Angabe |
Farnesen: | Keine Angabe |
Linalool: | Keine Angabe |
Gesamt Polyphenole: | Keine Angabe |
Xanthohumol: | Keine Angabe |
Wassergehalt: | Keine Angabe |
HSI - Hop Storage Index: | Keine Angabe |
Analyseinstitut: | Packschein Vom Verabeitungswerk |
Aktualisiert: | 12.06.2024 |
Verkaufslizenz: | Nicht notwendig |
Verfügbare Dokumente: | Begleiturkunde - auf Anfrage |
Exportmöglichkeit: | USA,Australien |
Mindestbestellmenge: | 5kg |
Verfügbare Menge: | 1500kg (300 x 5kg) |
Produktinformationen "Hallertauer Tradition 8,0% Alpha DE - Hallertau 2024 Folie 5kg"
Aktualisiert: | 12.06.2024 |
---|---|
Analyseinstitut: | Packschein Vom Verabeitungswerk |
Analysemethode Alpha-Säure: | EBC 7.5 |
Analysemethode Beta-Säure: | Keine Angabe |
Analysemethode Iso-Alpha-Säure: | Keine Angabe |
Beta-Säure: | keine Angabe |
Caryophyllen: | Keine Angabe |
Chargennummer (VA #): | 20-0017 |
Cohumulone: | Keine Angabe |
Darrdauer: | Keine Angabe |
Darrtemperatur: | Keine Angabe |
Erntejahr: | 2020 |
Exportmöglichkeit: | USA,Australien |
Farnesen: | Keine Angabe |
Gebiet: | DE - Tettnang |
Gesamt Polyphenole: | Keine Angabe |
Gesamtöl: | keine Angabe |
HSI - Hop Storage Index: | Keine Angabe |
Herkunft: | Handelsware |
Herkunftsland: | Deutschland |
Humulen: | Keine Angabe |
Iso-Alpha-Säure: | Keine Angabe |
Lagerung: | Keine Angabe |
Linalool: | Keine Angabe |
Max. T während der Verarbeitung: | Keine Angabe |
Mindestbestellmenge: | 5kg |
Myrcen: | Keine Angabe |
Schüttgewicht: | Keine Angabe |
Trocknungsart: | Keine Angabe |
Verarbeitungsform: | Pellets T 90 |
Verarbeitungswerk: | Hopfenverarbeitung Kirzinger GmbH & Co. KG |
Verfügbare Dokumente: | Begleiturkunde - auf Anfrage |
Verfügbare Menge: | 1500kg (300 x 5kg) |
Verkaufslizenz: | Nicht notwendig |
Wassergehalt: | Keine Angabe |
Xanthohumol: | Keine Angabe |
Alpha-Säure: | 4,4% |
Anmelden