Herkules 13,7% Alpha DE - Hallertau 2023 Folie 5kg
Herkunftsland: | Deutschland |
Gebiet: | DE - Hallertau |
Herkunft: | Eigenes Erzeugnis |
Alpha-Säure: | 13,7% |
Analysemethode Alpha-Säure: | EBC 7.5 |
Erntejahr: | 2023 |
Trocknungsart: | Keine Angabe |
Darrtemperatur: | Keine Angabe |
Darrdauer: | Keine Angabe |
Verarbeitungsform: | Pellets T 90 |
Verarbeitungswerk: | Hopfenverarbeitung Kirzinger GmbH & Co. KG |
Chargennummer (VA #): | 2310300004 |
Max. T während der Verarbeitung: | Keine Angabe |
Schüttgewicht: | Keine Angabe |
Lagerung: | Keine Angabe |
Beta-Säure: | keine Angabe |
Analysemethode Beta-Säure: | Keine Angabe |
Gesamtöl: | keine Angabe |
Iso-Alpha-Säure: | Keine Angabe |
Analysemethode Iso-Alpha-Säure: | Keine Angabe |
Cohumulone: | Keine Angabe |
Myrcen: | Keine Angabe |
Humulen: | Keine Angabe |
Caryophyllen: | Keine Angabe |
Farnesen: | Keine Angabe |
Linalool: | Keine Angabe |
Gesamt Polyphenole: | Keine Angabe |
Xanthohumol: | Keine Angabe |
Wassergehalt: | Keine Angabe |
HSI - Hop Storage Index: | Keine Angabe |
Analyseinstitut: | Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) |
Aktualisiert: | 12.06.2024 |
Verkaufslizenz: | Nicht notwendig |
Verfügbare Dokumente: | Spritzmittelbogen - auf Anfrage,Siegelurkunde - auf Anfrage,Begleiturkunde - auf Anfrage |
Mindestbestellmenge: | 5kg |
Verfügbare Menge: | 1500kg (300 x 5kg) |
Produktinformationen "Herkules 13,7% Alpha DE - Hallertau 2023 Folie 5kg"
Aktualisiert: | 12.06.2024 |
---|---|
Analyseinstitut: | Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) |
Analysemethode Alpha-Säure: | EBC 7.5 |
Analysemethode Beta-Säure: | Keine Angabe |
Analysemethode Iso-Alpha-Säure: | Keine Angabe |
Beta-Säure: | keine Angabe |
Caryophyllen: | Keine Angabe |
Chargennummer (VA #): | 2310300004 |
Cohumulone: | Keine Angabe |
Darrdauer: | Keine Angabe |
Darrtemperatur: | Keine Angabe |
Erntejahr: | 2023 |
Farnesen: | Keine Angabe |
Gebiet: | DE - Hallertau |
Gesamt Polyphenole: | Keine Angabe |
Gesamtöl: | keine Angabe |
HSI - Hop Storage Index: | Keine Angabe |
Herkunft: | Eigenes Erzeugnis |
Herkunftsland: | Deutschland |
Humulen: | Keine Angabe |
Iso-Alpha-Säure: | Keine Angabe |
Lagerung: | Keine Angabe |
Linalool: | Keine Angabe |
Max. T während der Verarbeitung: | Keine Angabe |
Mindestbestellmenge: | 5kg |
Myrcen: | Keine Angabe |
Schüttgewicht: | Keine Angabe |
Trocknungsart: | Keine Angabe |
Verarbeitungsform: | Pellets T 90 |
Verarbeitungswerk: | Hopfenverarbeitung Kirzinger GmbH & Co. KG |
Verfügbare Dokumente: | Spritzmittelbogen - auf Anfrage,Siegelurkunde - auf Anfrage,Begleiturkunde - auf Anfrage |
Verfügbare Menge: | 1500kg (300 x 5kg) |
Verkaufslizenz: | Nicht notwendig |
Wassergehalt: | Keine Angabe |
Xanthohumol: | Keine Angabe |
Alpha-Säure: | 13,7% |
Anmelden