Polaris 22,0% Alpha DE - Hallertau 2021 Folie 5kg
Herkunftsland: | Deutschland |
Gebiet: | DE - Hallertau |
Herkunft: | Eigenes Erzeugnis |
Alpha-Säure: | 22,0% |
Analysemethode Alpha-Säure: | EBC 7.5 |
Erntejahr: | 2021 |
Trocknungsart: | Keine Angabe |
Darrtemperatur: | Keine Angabe |
Darrdauer: | Keine Angabe |
Verarbeitungsform: | Pellets T 90 |
Verarbeitungswerk: | Hopfenveredlung St. Johann GmbH |
Chargennummer (VA #): | 21-550 |
Max. T während der Verarbeitung: | Keine Angabe |
Schüttgewicht: | Keine Angabe |
Lagerung: | Keine Angabe |
Beta-Säure: | keine Angabe |
Analysemethode Beta-Säure: | Keine Angabe |
Gesamtöl: | keine Angabe |
Iso-Alpha-Säure: | Keine Angabe |
Analysemethode Iso-Alpha-Säure: | Keine Angabe |
Cohumulone: | Keine Angabe |
Myrcen: | Keine Angabe |
Humulen: | Keine Angabe |
Caryophyllen: | Keine Angabe |
Farnesen: | Keine Angabe |
Linalool: | Keine Angabe |
Gesamt Polyphenole: | Keine Angabe |
Xanthohumol: | Keine Angabe |
Wassergehalt: | Keine Angabe |
HSI - Hop Storage Index: | Keine Angabe |
Analyseinstitut: | Hopfenveredlung St. Johann |
Verkaufslizenz: | Nicht notwendig |
Verfügbare Dokumente: | Begleiturkunde - auf Anfrage |
Exportmöglichkeit: | USA,Australien |
Produktinformationen "Polaris 22,0% Alpha DE - Hallertau 2021 Folie 5kg"
Analyseinstitut: | Hopfenveredlung St. Johann |
---|---|
Analysemethode Alpha-Säure: | EBC 7.5 |
Analysemethode Beta-Säure: | Keine Angabe |
Analysemethode Iso-Alpha-Säure: | Keine Angabe |
Beta-Säure: | keine Angabe |
Caryophyllen: | Keine Angabe |
Chargennummer (VA #): | 21-550 |
Cohumulone: | Keine Angabe |
Darrdauer: | Keine Angabe |
Darrtemperatur: | Keine Angabe |
Erntejahr: | 2021 |
Exportmöglichkeit: | USA,Australien |
Farnesen: | Keine Angabe |
Gebiet: | DE - Hallertau |
Gesamt Polyphenole: | Keine Angabe |
Gesamtöl: | keine Angabe |
HSI - Hop Storage Index: | Keine Angabe |
Herkunft: | Eigenes Erzeugnis |
Herkunftsland: | Deutschland |
Humulen: | Keine Angabe |
Iso-Alpha-Säure: | Keine Angabe |
Lagerung: | Keine Angabe |
Linalool: | Keine Angabe |
Max. T während der Verarbeitung: | Keine Angabe |
Myrcen: | Keine Angabe |
Schüttgewicht: | Keine Angabe |
Trocknungsart: | Keine Angabe |
Verarbeitungsform: | Pellets T 90 |
Verarbeitungswerk: | Hopfenveredlung St. Johann GmbH |
Verfügbare Dokumente: | Begleiturkunde - auf Anfrage |
Verkaufslizenz: | Nicht notwendig |
Wassergehalt: | Keine Angabe |
Xanthohumol: | Keine Angabe |
Alpha-Säure: | 22,0% |
Anmelden