Adeena® 4.5% Alpha CO2-Extrakt DEU 2025 Dose 5kg
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Alpha-Säure: | 4,5% |
| Analysemethode Alpha-Säure: | EBC 7.4 |
| Erntejahr: | 2025 |
| Verarbeitungsform: | CO2-Extrakt |
| Verarbeitungswerk: | DEU - BayWa Tettnang |
| Beta-Säure: | 10,0% |
| Gesamtöl: | 1,45 |
| Analyseinstitut: | Angabe der Quelle |
| Anbauregion DE: | Elbe-Saale |
| Primärverpackung: | Dose |
Produktinformationen "Adeena® 4.5% Alpha CO2-Extrakt DEU 2025 Dose 5kg"
| Analyseinstitut: | Angabe der Quelle |
|---|---|
| Analysemethode Alpha-Säure: | EBC 7.4 |
| Anbauregion DE: | Elbe-Saale |
| Beta-Säure: | 10,0% |
| Erntejahr: | 2025 |
| Gesamtöl: | 1,45 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Primärverpackung: | Dose |
| Verarbeitungsform: | CO2-Extrakt |
| Verarbeitungswerk: | DEU - BayWa Tettnang |
| Alpha-Säure: | 4,5% |
Anmelden