Altus TM 1,5% Pellets T 45 Deutschland DE - Unknown 2017 Dose 20 kg
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Alpha-Säure: | 1,5% |
| Analysemethode Alpha-Säure: | EBC 7.5 |
| Erntejahr: | 2017 |
| Verarbeitungsform: | Pellets T45 |
| Primärverpackung: | Dose |
Produktnummer:
123
Aktualisiert:
03.02.2026
Produktinformationen "Altus TM 1,5% Pellets T 45 Deutschland DE - Unknown 2017 Dose 20 kg"
| Analysemethode Alpha-Säure: | EBC 7.5 |
|---|---|
| Erntejahr: | 2017 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Primärverpackung: | Dose |
| Verarbeitungsform: | Pellets T45 |
| Alpha-Säure: | 1,5% |
Anmelden